Профилированная мембрана PLANTER Extra-geo
PLANTER eхtra-geo – это двухслойная полимерная профилированная дренажная мембрана, применяемая в промышленном, гражданском, транспортном и гидротехническом строительстве. Материал изготавливают путём формирования в единое полотно сырьевой массы из полиэтилена высокой плотности (HDPE). Вся площадь лицевой поверхности мембран выполнена в виде выступов высотой 8,5 мм, к которым термически зафиксирован фильтрующий слой из геотекстиля Typar SF27.
PLANTER eхtra-geo – это двухслойная полимерная профилированная дренажная мембрана, применяемая в промышленном, гражданском, транспортном и гидротехническом строительстве. Материал изготавливают путём формирования в единое полотно сырьевой массы из полиэтилена высокой плотности (HDPE). Вся площадь лицевой поверхности мембран выполнена в виде выступов высотой 8,5 мм, к которым термически зафиксирован фильтрующий слой из геотекстиля Typar SF27.
Производство работ согласно:
- Инструкции по монтажу защитно-дренажных мембран PLANTER;
- Руководству по применению полимерных защитных и дренажных мембран PLANTER;
- СТО 72746455-4.2.2-2016 Изоляционные системы ТехноНИКОЛЬ. Системы изоляции фундаментов;
- Инструкции по устройству гидроизоляционной системы фундамента на основе ПВХ мембран LOGICBASE V-SL.
Условия хранения:
Рулоны мембран должны храниться на поддонах, в сухом закрытом помещении в вертикальном положении, не более чем в один ряд по высоте, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.
Условия транспортирования:
В крытых транспортных средствах на поддонах в вертикальном положении. Транспортировку рулонов на строительной площадке к месту производства работ следует выполнять в заводской упаковке вручную или с привлечением средств механизации, исключающих повреждение материала.
Сведения об упаковке:
Профилированные мембраны PLANTER Geo/Extra Geo поставляются на деревянных поддонах, упакованных полимерной плёнкой.
Коды по классификаторам:
Код КСР: 22.23.19.000.01.7.12
Код ОКПД2: 22.29.29.000
Код ТН ВЭД: 3921 90 600 0
Код ФССЦ: 01.7.12
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
Толщина полотна | мм | - | 0.8 | ГОСТ EN 1849-2-2011 |
Высота выступа | мм | - | 8.5 | ГОСТ EN 1849-2-2011 |
Масса 1 м² | г/м² | не менее | 900 | ГОСТ EN 1849-2-2011 |
Предел прочности на сжатие | кПа | не менее | 580 | СТО 72746455-3.4.2-2014 (п. 7.3) |
Прочность на сжатие | кПа | не менее | 310 | СТО 72746455-3.4.2-2014 (п. 7.3) |
Максимальная сила растяжения вдоль | Н/50 мм | не менее | 590 | ГОСТ 31899-2-2011 (EN 12311-2:2000), метод А |
Максимальная сила растяжения поперек | Н/50 мм | не менее | 570 | ГОСТ 31899-2-2011 (EN 12311-2:2000), метод А |
Относительное удлинение при максимальной силе растяжения | % | не менее | 18 | ГОСТ 31899-2-2011 (EN 12311-2:2000) |
Сопротивление статическому продавливанию | кг | не менее | 20 | ГОСТ EN 12730-2011, метод В |
Температура гибкости на брусе R = 5 мм | ºC | не выше | -45 | ГОСТ 2678-94 |
Водопоглощение по массе | % | не более | 1 | ГОСТ 2678-94 |
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа в течение 24 часов | - | - | отсутствие следов проникновения воды | ГОСТ 2678-94 |
Изменение линейных размеров при температуре 80°С вдоль | % | не более | 2 | ГОСТ EN 1107-2-2011 |
Изменение линейных размеров при температуре 80°С поперек | % | не более | 2 | ГОСТ EN 1107-2-2011 |
Химическая стойкость после выдержки в агрессивных средах: 15% раствор серной кислоты H2SO4, 15% раствор сульфата натрия Na2SO4, 15% раствор гидроксида натрия NaOH | % | Изменение физико-механических характеристик, не более | 10 | методика ГУП НИИМосстрой |
Водопропускная способность при нагрузке 20 кПа с градиентом напора i=0,1 | л/м∙с | - | 1.16 | ГОСТ Р 52608-2006 |
Водопропускная способность при нагрузке 20 кПа с градиентом напора i=1,0 | л/м∙с | - | 3.8 | ГОСТ Р 52608-2006 |
Водопропускная способность при нагрузке 200 кПа с градиентом напора i=0,1 | л/м∙с | - | 1.13 | ГОСТ Р 52608-2006 |
Водопропускная способность при нагрузке 200 кПа с градиентом напора i=1,0, | л/м∙с | - | 3.6 | ГОСТ Р 52608-2006 |
Поверхностная плотность геотекстильного материала | г/м² | - | 90 | ГОСТ Р 55030-2012 |
Разрывная нагрузка геотекстильного материала в продольном направлении | кН/м | - | 5.3 | ГОСТ Р 55030-2012 |
Разрывная нагрузка геотекстильного материала в поперечном направлении | кН/м | - | 5.3 | ГОСТ Р 55030-2012 |
Относительное удлинение при разрыве геотекстильного материала | % | - | 45 | ГОСТ Р 55030-2012 |
Нагрузка при 5%-ном удлинении геотекстильного материала | кН/м | - | 2.6 | ГОСТ Р 55030-2012 |
Геометрические параметры:
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
Длина | м | ±0,1 | 15 | ГОСТ 2678-94 |
Ширина | м | ±0,03 | 2 | ГОСТ 2678-94 |
Толщина | мм | ±15% | 0.8 | СТО 72746455-3.4.2-2014 |
Двухслойные мембраны с геотекстилем применяются в качестве дренажного слоя в системах пластовых и пристенных дренажей при строительстве подземных частей зданий и сооружений, транспортных, железнодорожных тоннелей, и перегонных тоннелей метрополитенов, при рекультивации полигонов ТКО (ТБО), мелиорационных каналов и водоемов, в том числе хвостохранилищ; а также в качестве дренажного, защитного, разделительного и противокорневого слоя в конструкциях эксплуатируемых и зелёных кровель. Также дренажные мембраны PLANTER Geo / PLANTER Extra Geo применяются при благоустройстве территории в качестве дренажного слоя мягких отмосток, тротуарных дорожек и площадок.