Гибкая черепица SHINGLAS коллекция «Блюз»
Новая коллекция БЛЮЗ в ассортименте многослойной черепицы SHINGLAS от ТЕХНОНИКОЛЬ.
Кровля с высокой степенью реалистичности объема и глубины.
Базовые ценности, заложенные в гибкую черепицу ТЕХНОНИКОЛЬ, получили свое новое развитие в коллекции многослойной черепицы с технологией «Двойная тень».
В новой коллекции «Блюз» впервые применена новая технология нанесения двойной тени сверху и снизу видимой части гонта. Уникальность этой технологии в том, что она позволяет создать визуальный ультра объем, вне зависимости от угла падения солнечного света на кровлю из гибкой черепицы.
Палитра цветов коллекции «Блюз» навеяна мотивами одноименного выразительного музыкального стиля, где владение искусством импровизации является неотъемлемой компетенцией для каждого профессионала.
Здесь цветовые решения в рамках коллекции обыгрываются в гармонической последовательности фоновых оттенков и многократно усиливаются теневым ритмом.
Коллекция выпускается в форме нарезки «драконий зуб». Такая форма создаёт впечатление, что кровля выполнена из натурального штучного материала: дранки или сланца.
Мемфис
Серо-коричневый теплый оттенок с мягкими бежевыми и светло-серыми акцентами, смягчающими глубокие темно-коричневые тени
Серо-коричневый теплый оттенок с мягкими бежевыми и светло-серыми акцентами, смягчающими глубокие темно-коричневые тени – дань Мемфису – столице блюза, расположенной на живописном утесе
Орлеан
Приглушенный серо-бежевый фон с переливами светлых островов, подчеркнутых двойной тенью черного и серого цветов
Приглушенный серо-бежевый фон с переливами светлых островов, черпающий вдохновение в городских пейзажах Нового Орлеана, где берет свое начало история блюза, подчеркнут двойной тенью черного и серого цветов
Даллас
Выдержанный серо-коричневый оттенок с выразительными комплементарными акцентами, усиливающими визуальный объем
Выдержанная палитра оттенков, вторящая настроению первой блюзовой композиции с одноименным названием, представлена серо-коричневой гаммой с выразительными комплементарными акцентами, усиливающими визуальный объем
Чикаго
Темно-коричневый оттенок с проработанной двойной тенью, осветленный россыпью золотисто-бежевых гранул, создающих эффект прозрачной вуали
Динамичный, как чикагский блюз, темно-коричневый оттенок с проработанной двойной тенью, осветленный россыпью золотисто-бежевых гранул, создающих эффект прозрачной вуали
Серия | Коллекция | Форма нарезки | Кол-во слоев в гонте | Гарантия | Кол-во цветов | Тип битумосодержащего вяжущего | Толщина одного слоя (мм) | Коэффициент перехлеста | Кол-во кв.м. в уп. | Поверхностная плотность основы (стеклохолст) г/кв.м. не менее | Вес уп., кг | ||
Атлантика | Атлантика | Атлантика | 3 | Пожизненная1 | 2 | Битумное (О2) | 3,2 | 5,29 | 1,5 | 110 | 38,1 | ||
Континент | Континент | Континент | 3 | Пожизненная1 | 4 | Битумное (О2) | 3,2 | 5,29 | 1,5 | 110 | 38,1 | ||
Вестерн | Вестерн | Вестерн | 2 | Пожизненная1 | 4 | Битумное (О2) | 3 | 3,61 | 1,5 | 110 | 26,4 | ||
Джаз | Джаз | Драконий зуб | 2 | Пожизненная1 | 7 | Битумное (О2) | 3 | 3 | 2 | 80 | 27 | ||
Блюз | Блюз | Драконий зуб | 2 | Пожизненная1 | 4 | Битумное (О2) | 2,9 | 3 | 2 | 90 | 26,8 | ||
Кантри | Кантри | Драконий зуб | 2 | 50 | 9 | Битумное (О2) | 2,7 | 3 | 2,6 | 90 | 32,5 | ||
Ранчо | Ранчо | Драконий зуб | 2 | 35 | 10 | Битумное (О2) | 2,5 | 3 | 2 | 90 | 24 | ||
Фазенда | Фазенда | Драконий зуб | 2 | 25 | 5 | Битумное (О2) | 2 | 3 | 2,6 | 80 | 27,3 | ||
Ультра | Фокстрот | Аккорд | 1 | 50 | 5 | Битумно-полимерное (СБС) | 3 | 1,85 | 3 | 110 | 26,4 | ||
Самба | Соната | 1 | 50 | 3 | Битумно-полимерное (СБС) | 3 | 1,85 | 3 | 110 | 26,4 | |||
Классик | Модерн | Брикс | 1 | 30 | 4 | Битумное (О2) | 3 | 2,35 | 3 | 110 | 32,1 | ||
Комфорт | Сальса | Соната | 1 | 30 | 7 | Битумно-полимерное (СБС) | 2,7 - 2,83 | 1,85 | 3 | 110 | 23,1 - 24,63 | ||
Болеро | Аккорд | 1 | 30 | 4 | Битумно-полимерное (СБС) | 2,7 | 1,85 | 3 | 110 | 24,6 | |||
Финская | Аккорд | Аккорд | 1 | 20 | 3 | Битумное (О2) | 2,7 | 1,85 | 3 | 110 | 24,3 | ||
Соната | Соната | 1 | 20 | 4 | Битумное (О2) | 2,7 | 1,85 | 3 | 110 | 24,3 | |||
Оптима | Аккорд | Аккорд | 1 | 10 | 3 | Битумное (О2) | 2,4 | 1,85 | 3 | 80 | 19,2 | ||
Соната | Соната | 1 | 10 | 5 | Битумное (О2) | 2,4 | 1,85 | 3 | 80 | 19,2 | |||
Коньково-карнизная черепица Технониколь | ККЧ | 1 | 522 | Битумно-полимерное (СБС) | 3,4 | 5 | 110 | 27,5 |
2. Кол-во 52 цвета основной ассортимент, не включает заказные позиции
3. Для цвета Жимолость значения 2,8 мм.; 24,6 кг; Для цветов Финик new, Личи new, Авокадо new, Каштан, Какао, Серый орех - 2,7 мм.; 23,1 кг.
Название показателя | Ед. изм | Критерий | Значение |
Высота | мм | ±3,0 | 335 |
Количество слоев в гонте | шт | - | 2 |
Коэффициент перехлеста гибкой черепицы | - | - | 3 |
Толщина | мм | ±0,2 | 2,9 |
Ширина | мм | ±5,0 | 1000 |
Логистические характеристики:
Название показателя | Ед. изм | Критерий | Значение |
Масса брутто паллеты, кг | кг | - | 1150 |
Количество штук в упаковке (коробке) | шт | - | 14 |
м² в упаковке | м² | - | 2 |
м² на паллете | м² | - | 84 |
Вес брутто упаковки (коробки), кг | кг | - | 26,8 |
Серия | Коллекция | Форма нарезки | Кол-во слоев в гонте | Гарантия | Кол-во цветов | Тип битумосодержащего вяжущего | Толщина одного слоя (мм) | Коэффициент перехлеста | Кол-во кв.м. в уп. | Поверхностная плотность основы (стеклохолст) г/кв.м. не менее | Вес уп., кг | ||
Атлантика | Атлантика | Атлантика | 3 | Пожизненная1 | 2 | Битумное (О2) | 3,2 | 5,29 | 1,5 | 110 | 38,1 | ||
Континент | Континент | Континент | 3 | Пожизненная1 | 4 | Битумное (О2) | 3,2 | 5,29 | 1,5 | 110 | 38,1 | ||
Вестерн | Вестерн | Вестерн | 2 | Пожизненная1 | 4 | Битумное (О2) | 3 | 3,61 | 1,5 | 110 | 26,4 | ||
Джаз | Джаз | Драконий зуб | 2 | Пожизненная1 | 7 | Битумное (О2) | 3 | 3 | 2 | 80 | 27 | ||
Блюз | Блюз | Драконий зуб | 2 | Пожизненная1 | 4 | Битумное (О2) | 2,9 | 3 | 2 | 90 | 26,8 | ||
Кантри | Кантри | Драконий зуб | 2 | 50 | 9 | Битумное (О2) | 2,7 | 3 | 2,6 | 90 | 32,5 | ||
Ранчо | Ранчо | Драконий зуб | 2 | 35 | 10 | Битумное (О2) | 2,5 | 3 | 2 | 90 | 24 | ||
Фазенда | Фазенда | Драконий зуб | 2 | 25 | 5 | Битумное (О2) | 2 | 3 | 2,6 | 80 | 27,3 | ||
Ультра | Фокстрот | Аккорд | 1 | 50 | 5 | Битумно-полимерное (СБС) | 3 | 1,85 | 3 | 110 | 26,4 | ||
Самба | Соната | 1 | 50 | 3 | Битумно-полимерное (СБС) | 3 | 1,85 | 3 | 110 | 26,4 | |||
Классик | Модерн | Брикс | 1 | 30 | 4 | Битумное (О2) | 3 | 2,35 | 3 | 110 | 32,1 | ||
Комфорт | Сальса | Соната | 1 | 30 | 7 | Битумно-полимерное (СБС) | 2,7 - 2,83 | 1,85 | 3 | 110 | 23,1 - 24,63 | ||
Болеро | Аккорд | 1 | 30 | 4 | Битумно-полимерное (СБС) | 2,7 | 1,85 | 3 | 110 | 24,6 | |||
Финская | Аккорд | Аккорд | 1 | 20 | 3 | Битумное (О2) | 2,7 | 1,85 | 3 | 110 | 24,3 | ||
Соната | Соната | 1 | 20 | 4 | Битумное (О2) | 2,7 | 1,85 | 3 | 110 | 24,3 | |||
Оптима | Аккорд | Аккорд | 1 | 10 | 3 | Битумное (О2) | 2,4 | 1,85 | 3 | 80 | 19,2 | ||
Соната | Соната | 1 | 10 | 5 | Битумное (О2) | 2,4 | 1,85 | 3 | 80 | 19,2 | |||
Коньково-карнизная черепица Технониколь | ККЧ | 1 | 522 | Битумно-полимерное (СБС) | 3,4 | 5 | 110 | 27,5 |
2. Кол-во 52 цвета основной ассортимент, не включает заказные позиции
3. Для цвета Жимолость значения 2,8 мм.; 24,6 кг; Для цветов Финик new, Личи new, Авокадо new, Каштан, Какао, Серый орех - 2,7 мм.; 23,1 кг.
Добрый день. Подробно показано на схеме:
Добрый день. Отличие в толщине гонта, цветовых решениях, в сроке гарантии (50 лет у Кантри и пожизненная гарантия у Блюза). Инструкция: https://www.tn.ru/upload/iblock/ad4/yfd6zipkxrltx108h08gqapb0xj1zj9g/Instruction_Shinglas_Montage_naplavlenie_2020_1.pdf